| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/Scheidsrechter | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen S1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | Zelf | 18:30 | P. Fuchs en A. van den Beukel | Sportpark Schenkel - 1K40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen S2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | Zelf | 17:00 | J. de Grutter en J. Burg | Sportpark Schenkel - 1K40 |
2 | za 12 sep | HKC/Creon Kozijnen 2 | KCC/CK Kozijnen S3 | Zelf | 14:35 | Zelf | Sportveld Boven Hardinxveld - 1K40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen S4 | IJsselvogels 4 | 14:00 | 15:00 | E.C. van Winden (volgt) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen S5 | RWA 2 | 12:15 | 13:15 | C. van Uden (volgt) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
2 | za 12 sep | KCR 5 | KCC/CK Kozijnen S6 | 13:25 | 14:40 | Zelf | Reyerpark KCR - 1K40 |
2 | za 12 sep | Vitesse (Ba) 5 | KCC/CK Kozijnen S7 | 11:15 | 12:30 | Zelf | Sportpark De Bongerd - 2aK40 |
2 | za 12 sep | KCR 8 | KCC/CK Kozijnen S8 | 10:45 | 12:00 | Zelf | Reyerpark KCR - 2K40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen U19-1 | RWA U19-1 | 15:00 | 16:00 | B. van Voorst (volgt) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
2 | za 12 sep | Nieuwerkerk U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 08:30 | 09:45 | van Dijk, van IJserloo, de Jong, Nell | De Kleine Vink Veld - 1K40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen U15-1 | Nieuwerkerk U15-1 | 09:45 | 10:45 | C. Sip (volgt) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen U15-2 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | 08:30 | 09:30 | A.T.M. van Dalen (volgt) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
2 | za 12 sep | Nieuwerkerk J2 | KCC/CK Kozijnen J1 | 08:30 | 09:30 | Abate, Ameling, v.d. Berg, Chin Joe Kie | De Kleine Vink Veld - 4K40 |
2 | za 12 sep | KIOS (N) J3 | KCC/CK Kozijnen J2 | 10:45 | 12:00 | v.d. Berg, v.d. Heuvel, van 't Hof, Kempers | K.V. Kios - 2K40 |
2 | za 12 sep | Olympia (S) J2 | KCC/CK Kozijnen J3 | 08:45 | 10:00 | v.d. Berg, van Driel, Fredriks | Sportpark De Brug - 1K40 |
2 | za 12 sep | Korbis J11 | KCC/CK Kozijnen J4 | 08:15 | 09:30 | Abafar, de Bruin, Hendrix | Sportpark Sniep - 4aK40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen J5 | IJsselvogels J5 | 11:30 | 12:15 | Volgt | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen J6 | DVS '69 J8 | 09:15 | 10:00 | Volgt | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
2 | za 12 sep | KCR J14 | KCC/CK Kozijnen J7 | 09:00 | 10:00 | v.d. Berg, Busi, de Groot, Heijmen | Reyerpark KCR - 3K40 |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen J8 | Fortuna/Ruitenheer J10 | 10:30 | 11:15 | Volgt | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
2 | za 12 sep | Korbis J21 | KCC/CK Kozijnen J9 | 10:15 | 11:15 | Boog, D'Elia | Sportpark Sniep - 2b2K24 A - Veld B |
2 | za 12 sep | 't Capproen J6 | KCC/CK Kozijnen J10 | 08:00 | 09:00 | Goos, Hoogakker, Hoogendijk | Sportterrein M.L.Kinglaan - 2G A |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen J11 | Ten Donck J1 | 12:00 | 12:30 | Volgt | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
2 | za 12 sep | KCR J22 | KCC/CK Kozijnen J12 | 08:00 | 09:00 | v.d. Berg, Kranenburg, Plein Donker | Reyerpark KCR - 8K24 A |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen J13 | Albatros J18 | 10:15 | 10:45 | Volgt | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
2 | za 12 sep | KCC/CK Kozijnen J14 | Korbis J31 | 09:00 | 09:30 | Volgt | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
2 | za 12 sep | Eureka J3 | KCC/CK Kozijnen J15 | 09:30 | 10:30 | de Jonge, Keehnen | Sportveld Koninginneweg - 1G A |


